Explorez le monde avec nos compagnies aériennes partenaires en utilisant vos points bonus. Avec EuroBonus, vous pouvez accéder à un réseau mondial de compagnies aériennes partenaires offrant des sièges prime vers plus de 1 000 destinations sur tous les continents.
Vous pouvez actuellement réserver des vols primes sélectionnés auprès des compagnies aériennes partenaires suivantes: Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Saudia, TAROM, Xiamen Air.
Si vous réservez un vol prime SAS, vous trouverez les meilleures offres sur notre site de réservation habituel en choisissant de payer avec des points.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de points EuroBonus dont vous avez besoin pour un voyage prime aller-retour sur nos compagnies aériennes partenaires, hors taxes et frais imposés par le transporteur. Le prix en points est fixe ; il dépend de votre destination et de la classe de voyage.
Vols en | Économique | Premium Economy | Business | Première |
---|---|---|---|---|
Danemark | 20 000 | 30 000 | ||
Norvège | 20 000 | 30 000 | ||
Suède | 20 000 | 30 000 | ||
France métropolitaine | 20 000 | 30 000 | ||
Espagne | 20 000 | 30 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
---|---|---|---|---|
Europe | 40 000 | 60 000 | ||
Amérique du Nord | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Amérique du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Afrique australe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie du Sud-Est | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Pacifique | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Remarque : En Europe, SAS Plus est vendu comme Business.
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Amérique du Nord | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique du Sud | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Afrique australe | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie du Sud-Est | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacifique | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Amérique du Nord | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Amérique du Sud | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Afrique australe | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Asie du Sud-Est | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Amérique du Sud | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Afrique australe | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Asie du Sud-Est | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Pacifique | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Amérique du Nord | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Amérique du Sud | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Afrique australe | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Asie du Sud-Est | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Amérique du Sud | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Afrique australe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Asie du Sud-Est | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacifique | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Afrique australe | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Asie du Sud-Est | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Pacifique | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Afrique australe | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Asie du Sud-Est | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacifique | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vols à destination de | Économique | Premium Economy | Business | Première |
Europe | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Amérique du Nord | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Amérique centrale et Caraïbes | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Amérique du Sud | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Afrique australe | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Asie centrale, orientale et du Sud | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Asie du Sud-Est | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Pacifique | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Régions | Destinations |
---|---|
À l’intérieur de l’Europe | Suède, Norvège, Danemark, Espagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Portugal |
Europe | Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Groenland, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malta, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine |
Amérique du Nord | Canada, Mexique et États-Unis (sauf Hawaï) |
Amérique centrale et Caraïbes | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges, Jamaïque, Le Salvador, Martinique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Eustache, Saint-Martin, Saint-Thomas, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago. |
Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Guyane française, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela |
Moyen-Orient, Afrique du Nord et centrale | Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Kenya, Kongo et Afrique centrale, Koweït, Liban, Liberia, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Qatar, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Yémen |
Afrique australe | Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, La Réunion, Swaziland, Zambie et Zimbabwe |
Asie centrale, orientale et du Sud | Afghanistan, Bangladesh, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Inde, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Maldives, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Russie, Sri Lanka, Tadjikistan, Taïwan et Turkménistan |
Asie du Sud-Est | Brunei, Birmanie (Myanmar), Cambodge, Guam, Indonésie, Laos, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam |
Pacifique | Australie (y compris la Tasmanie), Fidji, Hawaï, Îles Norfolk, Îles Cook, Îles Mariannes, Îles Marshall, Micronésie, Niue, Nouvelle-Calédonie (Nouméa), Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie française (Tahiti), Samoa occidentales et Tonga |
Vous pouvez utiliser vos points EuroBonus pour payer des voyages prime sur SAS et d’autres compagnies aériennes partenaires.
Vous payez le plein tarif en points.
Les taxes et frais applicables doivent être réglés par carte de paiement lors de la réservation.
Le prix en points est fixe ; il dépend de la destination et de la classe de voyage.
Un multiplicateur par 2 est appliqué au prix en points lorsque l’itinéraire inclut un vol sur Air Europa, China Airlines et Vietnam Airlines.
Vous pouvez utiliser un bon Amex 2 pour le prix d’un chez les partenaires SkyTeam.
Vous pouvez réserver des voyages aller simple pour 60 % du prix en points de l’aller-retour. Veuillez noter que pour le moment, vous ne pouvez utiliser qu’un seul bon Amex 2 pour le prix d’un par réservation (en ligne ou hors ligne) et que chaque réservation peut inclure de 2 voyageurs maximum.
Vous pouvez combiner des classes de voyage différentes pour vos vols aller et retour (p. ex. : aller en Économique et retour en Business), mais vous ne pouvez pas combiner les classes de réservation pour une seule direction (p. ex. : CPH-AMS en Économique et AMS-JFK en Business).
Aucune remise pour les enfants (de 2 à 11 ans).
Vous pouvez les annuler/changer de réservation jusqu’à 24 heures avant le départ. Une fois que vous avez commencé votre voyage, vous ne pouvez plus annuler ni modifier la réservation de votre voyage retour. Si vous annulez jusqu’à 24 heures avant le départ, tous les points valides seront remboursés.
Aucune escale de plus de 24 heures n’est autorisée.
Vous pouvez combiner différentes compagnies aériennes SkyTeam sur un même itinéraire. Toutefois, vous ne pouvez pas combiner des compagnies aériennes de différentes alliances sur un même itinéraire.
Vous ne gagnez aucun point EuroBonus sur les vols prime.
SAS se réserve le droit de modifier les prix en points ainsi que les règles tarifaires.
Pour les voyages sur SAS ou Widerøe, aucun billet ou aucuns frais de réservation ne sont facturés pour les réservations en ligne.
Pour les voyages avec des compagnies aériennes partenaires, SAS facture des frais administratifs de 50 EUR par voyageur lors de la réservation en ligne ou par téléphone.
Des frais de réservation de 45 EUR (400 DKK/NOK/SEK) par personne seront ajoutés pour les réservations par téléphone (avec quelques exceptions toutefois, s’il n’est pas possible de réserver en ligne).
Les produits et services offerts par les compagnies aériennes partenaires peuvent varier de ceux proposés à bord des vols opérés par SAS, et des frais de bagages supplémentaires peuvent s’appliquer.
Pour réserver des billets en première classe ou pour obtenir de l’aide concernant d’autres problèmes, il vous suffit de contacter le SAS Customer Service
Pour les réservations en circuit ouvert, veuillez contacter le SAS Customer Service.
Les membres peuvent ajouter des vols de pré-acheminement aux réservations prime des partenaires en contactant le SAS Customer Service
Notre service client aide les membres à ajouter des vols de pré-acheminement (y compris des vols dans une classe de réservation différente) aux vols prime de partenaires existants si le prix de la réservation initiale ne change pas (vols nationaux ou réservation dans la même zone géographique) et si la réservation est dans la même classe ou dans une classe inférieure à celle de la réservation initiale.
Les agents peuvent également réserver des itinéraires en circuit ouvert (au départ ou à la destination) avec nos partenaires SkyTeam à condition que les deux aéroports se trouvent dans la même zone géographique.
Pour augmenter les options de vol, les membres basés en Suède et en Norvège peuvent désormais réserver en ligne des escales d’une nuit à Oslo et Stockholm.