
Vuelos de recompensa de aerolíneas asociadas
Explore el mundo con nuestras aerolíneas asociadas utilizando sus puntos de bonificación. Con EuroBonus, puede acceder a una red global de aerolíneas asociadas que ofrecen asientos de recompensa a más de 1000 destinos en todos los continentes.
¿Solo desea reservar vuelos de SAS?
Si reserva un vuelo de recompensa de SAS, encontrará mejores ofertas en nuestro sitio de reservas habitual eligiendo Pagar con puntos.
Precios en puntos válidos hasta el 30 de noviembre de 2025
La tabla siguiente muestra cuántos puntos EuroBonus necesita para un viaje de ida y vuelta que recompensa su fidelidad en nuestras aerolíneas asociadas, sin incluir impuestos ni cargos del operador. El precio en puntos depende del origen, del destino y de la clase de viaje.
Vuelos dentro de | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 20 000 | 30 000 | ||
Noruega | 20 000 | 30 000 | ||
Suecia | 20 000 | 30 000 | ||
Francia metropolitana | 20 000 | 30 000 | ||
España | 20 000 | 30 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Norteamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centroamérica y Caribe | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sudamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Pacífico | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nota: Dentro de Europa, SAS Plus se vende como Business.
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norteamérica | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Norteamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Centroamérica y Caribe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sur de África | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Centro, este y sur de Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudeste asiático | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centro, este y sur de Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sudeste asiático | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Pacífico | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Centroamérica y Caribe | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sudamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sur de África | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Centro, este y sur de Asia | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centroamérica y Caribe | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sudamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centro, este y sur de Asia | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Centro, este y sur de Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sudeste asiático | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Pacífico | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regiones | Destinos |
|---|---|
Nacionales en Europa | Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Francia, Italia, Grecia, Polonia y Portugal |
Europa | Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, República Checa y Ucrania |
Norteamérica | Canadá, México y Estados Unidos (excepto Hawái) |
Centroamérica y Caribe | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire San Eustaquio, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Santa Lucía, Santo Tomás, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, República Dominicana |
Sudamérica | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Omán, República de Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen y Yibuti |
Sur de África | Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Réunion, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue |
Centro, este y sur de Asia | China (incl. Hong Kong y Macao), Corea del Sur, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, Afganistán, Bangladés, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Rusia |
Sudeste asiático | Birmania (Myanmar), Camboya, Filipinas, Guam, Indonesia, Laos, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Vietnam |
Pacífico | Australia (incl. Tasmania), Fiyi, Islas Cook, Hawái, Islas Marianas, Islas Marshall, Isla Norfolk, Micronesia, Niue, Nueva Caledonia (Numea), Nueva Zelanda, Palaos, Polinesia Francesa (Tahití), Samoa Occidental, Tonga |
Precios en puntos válidos a partir del 1 de diciembre
A partir del 1 de diciembre, aumentaremos el número de puntos necesarios para los vuelos premio de SAS y de sus socios. Los cambios se aplican a rutas y clases de viaje seleccionadas. Las tablas muestran cuántos puntos EuroBonus necesitas para un billete de ida y vuelta, excluyendo impuestos y cargos por servicio, por región.
Vuelos dentro de | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 20 000 | 40 000 | ||
Noruega | 20 000 | 40 000 | ||
Suecia | 20 000 | 40 000 | ||
Francia metropolitana | 20 000 | 40 000 | ||
España | 20 000 | 40 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 80 000 | ||
Norteamérica | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Centroamérica y Caribe | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Sudamérica | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Pacífico | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Norteamérica | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sudamérica | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Pacífico | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Norteamérica | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Centroamérica y Caribe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudamérica | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Sur de África | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Centro, este y sur de Asia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sudeste asiático | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Norteamérica | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sudamérica | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 70 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sur de África | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Centro, este y sur de Asia | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Sudeste asiático | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Pacífico | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Centroamérica y Caribe | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Sudamérica | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sur de África | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Centro, este y sur de Asia | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Norteamérica | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centroamérica y Caribe | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Sudamérica | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Sur de África | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centro, este y sur de Asia | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Norte/Centro de África y Oriente Próximo | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sur de África | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Centro, este y sur de Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Sudeste asiático | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Pacífico | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Usa puntos EuroBonus
Puedes usar puntos EuroBonus para reservar viajes premio con SAS y aerolíneas asociadas.
Antes de reservar
El número de asientos premio es limitado; la disponibilidad puede variar.
Los precios en puntos son fijos y dependen del destino y de la clase de viaje.
Los viajes de ida cuestan el 60 % del precio en puntos de un viaje de ida y vuelta.
Algunas aerolíneas (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) requieren el doble de puntos.
Pago
El precio total del billete se paga con puntos y los impuestos y tasas se pagan con tarjeta.
Los impuestos y tasas varían según el viaje.
Reserva y tasas
Puedes combinar SAS y otras aerolíneas de SkyTeam en una misma reserva.
También puedes combinar diferentes clases de viaje para la ida y la vuelta, pero no dentro del mismo trayecto. Se aplica una tasa de reserva para aerolíneas asociadas (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR por pasajero, según el viaje y la clase de viaje).
Se añadirá una tasa de servicio a las reservas realizadas por teléfono, salvo que no sea posible reservar en línea. Puedes reservar el vuelo de regreso desde otro aeropuerto; contacta con el Servicio de Atención al Cliente de SAS.
No se permiten escalas de más de 24 horas.
No hay descuentos infantiles en billetes premio.
Cambios y cancelaciones
Cancela sin coste dentro de las 24 horas posteriores a la reserva (los puntos se reembolsan).
Puedes cancelar o cambiar la reserva hasta 24 horas antes de la salida.
Tasas por cambios y cancelaciones:
Dentro de Europa: 250 SEK/250 NOK/175 DKK/25 EUR/25 USD/32 CAD por pasajero
Internacional: 750 SEK/750 NOK/525 DKK/75 EUR/75 USD/96 CAD por pasajero
Las tasas de reserva se reembolsan al cancelar el vuelo.
Los puntos caducados y los vales Amex 2‑for‑1 caducados no se reembolsan. Solo los puntos válidos y los vales Amex 2‑for‑1 válidos son reembolsables.
El reembolso puede tardar hasta 7 días laborables.
Extras
Un vale Amex 2‑for‑1 por reserva (máx. 2 pasajeros), que puede usarse al reservar.
Añade vuelos de conexión desde países nórdicos a los principales hubs (por ejemplo, Copenhague, Estocolmo, Oslo, Ámsterdam, París, Londres) por 15 EUR (o equivalente) por pasajero. Ejemplo: Umeå–Estocolmo–Copenhague junto con un viaje Copenhague–Nueva York.
Las tasas de los vuelos de conexión no son reembolsables.
Información importante
Las aerolíneas asociadas pueden tener productos y normas de equipaje diferentes.
No se obtienen puntos EuroBonus en viajes premio.
SAS puede actualizar las normas y los precios en puntos.