Explore el mundo con nuestras aerolíneas asociadas utilizando sus puntos de bonificación. Con EuroBonus, puede acceder a una red global de aerolíneas asociadas que ofrecen asientos de recompensa a más de 1000 destinos en todos los continentes.
En la actualidad, puede reservar vuelos de recompensa seleccionados en las siguientes aerolíneas asociadas: Aeromexico, Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Saudia, TAROM, Xiamen Air.
Si reserva un vuelo de recompensa de SAS, encontrará mejores ofertas en nuestro sitio de reservas habitual eligiendo Pagar con puntos.
La tabla siguiente muestra cuántos puntos EuroBonus necesita para un viaje de ida y vuelta que recompensa su fidelidad en nuestras aerolíneas asociadas, sin incluir impuestos ni cargos del operador. El precio en puntos depende del origen, del destino y de la clase de viaje.
Vuelos dentro de | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
---|---|---|---|---|
Dinamarca | 20 000 | 30 000 | ||
Noruega | 20 000 | 30 000 | ||
Suecia | 20 000 | 30 000 | ||
Francia metropolitana | 20 000 | 30 000 | ||
España | 20 000 | 30 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Norteamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centroamérica y Caribe | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sudamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Pacífico | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nota: Dentro de Europa, SAS Plus se vende como Business.
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norteamérica | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Norteamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Centroamérica y Caribe | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudamérica | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sur de África | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Centro, este y sur de Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudeste asiático | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Centroamérica y Caribe | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sudamérica | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centro, este y sur de Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sudeste asiático | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Pacífico | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Norteamérica | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Centroamérica y Caribe | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sudamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sur de África | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Centro, este y sur de Asia | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centroamérica y Caribe | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sudamérica | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sur de África | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centro, este y sur de Asia | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sudeste asiático | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Pacífico | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sur de África | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Centro, este y sur de Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sudeste asiático | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Sur de África | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centro, este y sur de Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sudeste asiático | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Pacífico | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Vuelos a | Economy | Premium Economy | Business | Primera clase |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Norteamérica | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centroamérica y Caribe | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sudamérica | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Norte/centro de África y Oriente Medio | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sur de África | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centro, este y sur de Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sudeste asiático | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Pacífico | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regiones | Destinos |
---|---|
Nacionales en Europa | Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Francia, Italia, Grecia, Polonia y Portugal |
Europa | Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, República Checa y Ucrania |
Norteamérica | Canadá, México y Estados Unidos (excepto Hawái) |
Centroamérica y Caribe | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire San Eustaquio, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Santa Lucía, Santo Tomás, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, República Dominicana |
Sudamérica | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
Norte/centro de África y Oriente Próximo | Arabia Saudí, Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Omán, República de Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen y Yibuti |
Sur de África | Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Réunion, Suazilandia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue |
Centro, este y sur de Asia | China (incl. Hong Kong y Macao), Corea del Sur, Japón, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, Afganistán, Bangladés, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Rusia |
Sudeste asiático | Birmania (Myanmar), Camboya, Filipinas, Guam, Indonesia, Laos, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia y Vietnam |
Pacífico | Australia (incl. Tasmania), Fiyi, Islas Cook, Hawái, Islas Marianas, Islas Marshall, Isla Norfolk, Micronesia, Niue, Nueva Caledonia (Numea), Nueva Zelanda, Palaos, Polinesia Francesa (Tahití), Samoa Occidental, Tonga |
Puede utilizar sus puntos EuroBonus para pagar viajes que recompensan su fidelidad en SAS y en otras aerolíneas asociadas
Usted paga la tarifa completa en puntos.
Los impuestos y cargos aplicables deberán abonarse con tarjeta a la hora de efectuar la reserva.
El precio en puntos es fijo, y depende del origen, del destino y de la clase de viaje.
Se multiplica por dos el precio en puntos cuando el itinerario incluye un vuelo en Air Europa, China Airlines y Vietnam Airlines.
Puede utilizar un vale 2 por 1 de Amex en las aerolíneas asociadas de SkyTeam.
Puede reservar viajes de solo ida por el 60 % del precio en puntos de ida y vuelta. Tenga en cuenta que, por el momento, solo puede utilizar un vale 2 por 1 de Amex por reserva (en línea o en la oficina) y cada reserva no puede incluir a más de dos viajeros.
Puede combinar clases de viaje para sus vuelos de ida y vuelta (p. ej., de ida en Turista y vuelta en Business), pero no puede combinar clases de reserva en una sola dirección (p. ej., CPH-AMS en Economy y AMS-JFK en Business).
Sin descuentos para niños (de 2 a 11 años).
Puede cancelar/cambiar la reserva hasta 24 horas antes de la salida del primer vuelo. Una vez que haya comenzado su viaje de bonificación, no podrá cancelar ni cambiar la reserva de su viaje de vuelta. Si cancela su viaje hasta 24 horas antes de la salida, se le reembolsarán los puntos válidos.
No se permiten escalas de más de 24 horas.
Puede combinar diferentes aerolíneas de SkyTeam en el mismo itinerario, pero no aerolíneas de diferentes alianzas.
No acumula puntos EuroBonus en vuelos de recompensa.
SAS se reserva el derecho a cambiar los precios en puntos y las condiciones de la tarifa.
Para viajar con SAS o Widerøe, no se cobrará ningún cargo por billete ni reserva para las reservas en línea.
Para viajes con aerolíneas asociadas, SAS cobrará una tasa administrativa de 50 EUR por pasajero al reservar en línea o por teléfono.
Se añadirá una tarifa de reserva de 45 EUR, 400 DKK/NOK/SEK por persona para las reservas realizadas por teléfono (con ciertas excepciones si no es posible reservar en línea).
Los productos y servicios ofrecidos por las aerolíneas asociadas podrán variar respecto de aquellos ofrecidos en vuelos operados por SAS; además, se podrán aplicar tasas por equipaje adicional.
Para reservar billetes de primera clase o para obtener ayuda con otras cuestiones, póngase en contacto con SAS Customer Service
Para reservas de circuito abierto, póngase en contacto con SAS Customer Service.
Los miembros pueden añadir vuelos de conexión a las reservas de recompensa de socios comerciales poniéndose en contacto con SAS Customer Service.
Nuestro equipo del servicio de atención al cliente puede ayudar a los miembros a añadir vuelos de conexión (incluidos los vuelos de una clase de reserva diferente) a los vuelos de recompensa de socios comerciales existentes si el precio de la reserva original no cambia (vuelo nacional o reserva en la misma zona geográfica) y si la la reserva es de la misma clase o de una inferior que la reserva original.
Los agentes también pueden reservar itinerarios de circuito abierto (en origen o destino) con las aerolíneas asociadas de SkyTeam siempre y cuando ambos aeropuertos estén en la misma zona geográfica.
Para aumentar las opciones de vuelo, los miembros ubicados en Suecia y Noruega ya pueden reservar en línea escalas nocturnas en Oslo y Estocolmo.