Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines (o SAS) es la principal aerolínea del norte de Europa, con casi 1000 vuelos diarios a más de 120 destinos en Escandinavia, Europa, Asia y Norteamérica. Como miembro de EuroBonus, puede obtener y utilizar puntos EuroBonus en vuelos con SAS.
¿Le faltan los puntos EuroBonus de un vuelo que ha realizado recientemente? No hay problema. Puede reclamar los puntos hasta seis meses después de su viaje. Tenga en cuenta que la última fecha para reclamar puntos faltantes para vuelos con fecha de salida el 31 de agosto o antes es el 30 de noviembre de 2024.
Obtenga puntos en vuelos comercializados y operados por SAS
Obtendrá tanto puntos de Bonus como puntos de Nivel en vuelos comercializados por SAS (número de vuelo que comienza con SK) y operados por SAS que cumplan los requisitos, como se muestra en las tablas siguientes. Si gana una puja SAS Upgrade y ha pagado en efectivo, ganará puntos de bonificación y de Nivel adicionales (además de los puntos acumulados en función de la clase de reserva original).
Dependiendo de su nivel de afiliación, podrá obtener un 25 % (Silver), un 50 % (Gold) o un 75 % (Diamond) más de puntos de Bonificación en vuelos y mejoras de categoría. También acumulará puntos de bonificación al añadir biocombustible a su viaje.
Vuelos dentro de Escandinavia
Tipo de billete | Clase de reserva | Puntos de Nivel | Puntos de bonificación |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1100 | 1100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1000 | 1000 |
Plus Pro | D, Z | 1200 | 1200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1250 | 1250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1400 | 1400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1600 | 1600 |
Plus Flex | C | 1200 | 1200 |
Vuelos por Europa
Tipo de billete | Clase de reserva | Puntos de Nivel | Puntos de bonificación |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1000 | 1000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1200 | 1200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1700 | 1700 |
Plus Smart | A, P | 1000 | 1000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1200 | 1200 |
Plus Smart | D, Z | 1500 | 1500 |
Plus Pro | A, P | 1200 | 1200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1500 | 1500 |
Plus Pro | D, Z | 2000 | 2000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1900 | 1900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2200 | 2200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2700 | 2700 |
Plus Flex | C | 2500 | 2500 |
Vuelos hacia/desde Boston, Nueva York, Toronto
Tipo de billete | Clase de reserva | Puntos de Nivel | Puntos de bonificación |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1600 | 1600 |
Go Pro | O, T | 1000 | 1000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4000 | 4000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4000 | 4000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5000 | 5000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6000 | 6000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9000 | 9000 |
Vuelos hacia/desde Pekín, Atlanta, Chicago, Washington
Tipo de billete | Clase de reserva | Puntos de Nivel | Puntos de bonificación |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2000 | 2000 |
Go Pro | O, T | 1250 | 1250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5000 | 5000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5000 | 5000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7000 | 7000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7500 | 7500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10 000 | 10 000 |
Vuelos hacia/desde Bangkok, Shanghái, Tokio, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Seattle
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 400 | 2 400 |
Go Pro | O, T | 1500 | 1500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6 000 | 6 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6 000 | 6 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 500 | 7 500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12 000 | 12 000 |
SAS Upgrade
Si gana una puja de mejora a una clase de viaje más alta y ha pagado en efectivo, ganará puntos adicionales de Bonus y puntos de Nivel (además de los puntos acumulados en función de la clase de reserva original).
Tenga en cuenta que esto solo es válido para las pujas que realice en línea. Si compra una mejora de categoría en la puerta de embarque (con una tarjeta de crédito o con puntos), obtendrá puntos según su clase de reserva original únicamente.
Desde/hacia | De SAS Go a SAS Plus | De SAS Plus a SAS Business | De SAS Go a SAS Business |
---|---|---|---|
Escandinavia | 250 | n/a | n/a |
Europa | 500 | n/a | n/a |
Asia y Norteamérica | 1500 | 1500 | 3000 |
Obtenga puntos en vuelos comercializados por SAS y operados por la aerolínea asociada de SkyTeam
Obtendrá tanto puntos de bonificación como puntos de Nivel en vuelos comercializados por SAS (número de vuelo que comienza con SK) y operados por una aerolínea asociada de SkyTeam de acuerdo con las fórmulas y la tabla a continuación. El número de puntos dependerá de la clase del viaje, la clase de reserva y la distancia recorrida.
Dependiendo de su nivel de afiliación, podrá obtener un 25 % (Silver), un 50 % (Gold) o un 75 % (Diamond) más de puntos de bonificación en vuelos.
Puntos de bonificación obtenidos = Distancia en millas x [multiplicador de distancia + multiplicador de clase de reserva + (multiplicador de distancia x incremento de puntos de bonificación) ]
Puntos de Nivel obtenidos = Distancia en millas x [multiplicador de distancia + multiplicador de clase de reserva]
Clase de viaje | Clase de reserva | Multiplicador de distancia | Multiplicador de clase de reserva |
Business | J, Z, C, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Economy | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Economy | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Economy | T, O | 10 % | 0 % |
Utilizar puntos
Puede usar sus puntos EuroBonus para pagar lo siguiente: