北欧航空公司 (SAS) 是北欧的航空公司领导者,每天发出的航班达 1000 趟,飞往斯堪的纳维亚、欧洲、亚洲和北美洲的 120 多个目的地。身为 EuroBonus 会员,您可以在乘坐 SAS 航班时获取并使用 EuroBonus 积分。
您在搭乘由 SAS 销售(航班号以 SK 开头)和运营的符合条件的航班时,可以获取奖励积分和等级积分,如下表所示。如果您赢得了 SAS Upgrade 竞价,并且已经使用现金支付,则还能获取额外奖励积分和等级积分(除了最初的预订舱位获取的积分外)。
根据您的会员级别,您在搭乘航班和升舱时可以额外获取 25%(白银级)、50%(黄金级)或 75%(钻石级)的奖励积分。为旅程添加生物燃料时,您也可以获取奖励积分。
机票类型 | 预订舱位 | 等级积分 | 奖励积分 |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 100 | 100 |
Go Smart | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 250 | 250 |
Go Smart | Q、W | 500 | 500 |
Go Smart | E、H、M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q、W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E、H、M | 1100 | 1100 |
Plus Smart | A、B、D、J、P、S、Y、Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A、P | 850 | 850 |
Plus Pro | B、J、S、Y | 1000 | 1000 |
Plus Pro | D、Z | 1200 | 1200 |
Plus Pro Bio | A、P | 1250 | 1250 |
Plus Pro Bio | B、J、S、Y | 1400 | 1400 |
Plus Pro Bio | D、Z | 1600 | 1600 |
Plus Flex | C | 1200 | 1200 |
机票类型 | 预订舱位 | 等级积分 | 奖励积分 |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 100 | 100 |
Go Smart | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 500 | 500 |
Go Smart | E、H、M、Q、W | 1000 | 1000 |
Go Smart Bio | G、K、L、N、O、R、T、U、V | 1200 | 1200 |
Go Smart Bio | E、H、M、Q、W | 1700 | 1700 |
Plus Smart | A、P | 1000 | 1000 |
Plus Smart | B、J、S、Y | 1200 | 1200 |
Plus Smart | D、Z | 1500 | 1500 |
Plus Pro | A、P | 1200 | 1200 |
Plus Pro | B、J、S、Y | 1500 | 1500 |
Plus Pro | D、Z | 2000 | 2000 |
Plus Pro Bio | A、P | 1900 | 1900 |
Plus Pro Bio | B、J、S、Y | 2200 | 2200 |
Plus Pro Bio | D、Z | 2700 | 2700 |
Plus Flex | C | 2500 | 2500 |
机票类型 | 预订舱位 | 等级积分 | 奖励积分 |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 200 | 200 |
Go Smart | O、T | 400 | 400 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 1600 | 1600 |
Go Pro | O、T | 1000 | 1000 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 4000 | 4000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 4000 | 4000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 5000 | 5000 |
Business Smart | C、D、J、Z | 6000 | 6000 |
Business Pro | C、D、J、Z | 9000 | 9000 |
机票类型 | 预订舱位 | 等级积分 | 奖励积分 |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 200 | 200 |
Go Smart | O、T | 500 | 500 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 2000 | 2000 |
Go Pro | O、T | 1250 | 1250 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 5000 | 5000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 5000 | 5000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 7000 | 7000 |
Business Smart | C、D、J、Z | 7500 | 7500 |
Business Pro | C、D、J、Z | 10000 | 10000 |
机票类型 | 预订舱位 | 等级积分 | 奖励积分 |
---|---|---|---|
Go Light | E、H、K、L、M、N、O、Q、R、T、U、V、W | 240 | 240 |
Go Smart | O、T | 600 | 600 |
Go Smart | E、G、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 2400 | 2400 |
Go Pro | O、T | 1500 | 1500 |
Go Pro | E、H、K、L、M、N、Q、R、U、V、W | 6000 | 6000 |
Plus Smart | A、B、P、S、Y | 6000 | 6000 |
Plus Pro | A、B、P、S、Y | 7500 | 7500 |
Business Smart | C、D、J、Z | 9000 | 9000 |
Business Pro | C、D、J、Z | 12000 | 12000 |
如果您成功竞标升级到更高的舱位并用现金支付,您将获得额外的奖励积分和级别积分(在您根据原始预订舱位获得的积分基础上),如下面所示。
请注意,这仅适用于您在网上进行的竞价。如果您在登机口购买升舱服务(使用信用卡或积分),则只能基于最初的预订舱位获取积分。
往返 | SAS Go 至 SAS Plus | SAS Plus 至 SAS Business | 从 SAS Go 至 SAS Business |
---|---|---|---|
斯堪的纳维亚 | 250 | 不适用 | 不适用 |
欧洲 | 500 | 不适用 | 不适用 |
亚洲和北美 | 1500 | 1500 | 3000 |
搭乘由 SAS 销售(航班号以 SK 开头)并由 SkyTeam 合作伙伴运营的航班时,您可以根据以下公式和表格获取奖励积分和等级积分。积分数取决于旅行类别、预订舱位和飞行距离。
根据您的会员级别,您在搭乘航班时可以额外获取 25%(白银级)、50%(黄金级)或 75%(钻石级)的奖励积分。
获取的奖励积分 = 里程距离 x [距离乘数 + 预订舱位乘数 +(距离乘数 x 奖励积分增量)]
获取的等级积分 = 里程距离 x [距离乘数 + 预订舱位乘数]
旅行类别 | 预订舱位 | 距离乘数 | 预订舱位乘数 |
Business | J、Z、C、D | 100% | 100% |
Premium Economy | Y、S、B、P、A | 100% | 25% |
经济舱 | E、M、H、Q、V、W | 100% | 0% |
经济舱 | U、R、K、N、L | 40% | 0% |
经济舱 | T、O | 10% | 0% |
您可以使用 EuroBonus 积分支付:
哥本哈根、奥斯陆和斯德哥尔摩的 SAS 休息室